I campi marcati di un * sono obbligatori.
Dopo lo studio delle caratteristiche della vostra barca, la nostra equipe vi accompagnerà per assicurarla
-
JOHNSON 65 199 000 € Dim. 19.81 x 5.79 m
Anno 1991TRANSPACIFIC 46 130 000 € Dim. 14.02 x 4.70 m
Anno 1990GRAND BANKS 42 299 000 € Dim. 13.08 x 4.20 m
Anno 1999LEADER 40 430 000 € Dim. 12.33 x 3.80 m
Anno 2021Bavaria 37 60 000 € Dim. 11.18 x 3.70 m
Anno 2001760 KING EXTREME 36 000 € Dim. 7.60 x 3.04 m
Anno 2007 -
ATTLANTIS 39 179 000 € Dim. 11.25 x 3.85 m
Anno 2007SUNDANCER 270 27 000 € Dim. 8.30 x 3.00 m
Anno 1991CAMARGUE 55 150 000 € Dim. 16.50 x 4.42 m
Anno 1994MARQUIS 420 SC 235 000 € Dim. 12.90 x 4.20 m
Anno 2008GALEON 280 55 000 € Dim. 9.80 x 2.95 m
Anno 2006ANTARES 36 FLY 159 000 € Dim. 11.37 x 3.80 m
Anno 2011